支持 64+ 主流 AI 模型,覆盖对话、图片、视频、音频、向量等全场景。价格透明,按量付费,无隐藏费用。
选择适合您的充值方案,充值越多赠送越多
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 对话 | ¥3.0000/ 1M tokens | ¥15.0000/ 1M tokens | 200K | 对话识图工具 | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 对话 | ¥5.0000/ 1M tokens | ¥25.0000/ 1M tokens | 200K | 对话识图工具 | |
Claude Opus 4.6 Thinking claude-opus-4-6-thinking | 对话 | ¥5.0000/ 1M tokens | ¥25.0000/ 1M tokens | 200K | 对话思考工具 | |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | 对话 | ¥5.0000/ 1M tokens | ¥25.0000/ 1M tokens | 200K | 对话识图工具 | |
Claude 3.5 Sonnet claude-3.5-sonnet | 对话 | ¥0.9000/ 1M tokens | ¥2.7000/ 1M tokens | 200K | 对话识图工具 | |
Claude 3 Opus claude-3-opus | 对话 | ¥4.5000/ 1M tokens | ¥22.5000/ 1M tokens | 200K | 对话识图工具 | |
Claude 3 Haiku claude-3-haiku | 对话 | ¥0.0750/ 1M tokens | ¥0.3750/ 1M tokens | 200K | 对话识图 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | 对话 | ¥1.0500/ 1M tokens | ¥8.4000/ 1M tokens | 128K | 对话识图工具 | |
GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | 对话 | ¥168.00/ 1M tokens | ¥1344.00/ 1M tokens | 128K | 对话思考识图 | |
GPT-5.1 gpt-5.1 | 对话 | ¥0.7500/ 1M tokens | ¥6.0000/ 1M tokens | 128K | 对话识图工具 | |
GPT-4o gpt-4o | 对话 | ¥0.7500/ 1M tokens | ¥3.0000/ 1M tokens | 128K | 对话识图工具 | |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | 对话 | ¥0.1050/ 1M tokens | ¥0.4200/ 1M tokens | 128K | 对话识图 | |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | 对话 | ¥3.0000/ 1M tokens | ¥9.0000/ 1M tokens | 128K | 对话识图工具 | |
o1 Preview o1-preview | 对话 | ¥4.5000/ 1M tokens | ¥18.0000/ 1M tokens | 128K | 对话思考 | |
o1 Mini o1-mini | 对话 | ¥0.9000/ 1M tokens | ¥3.6000/ 1M tokens | 128K | 对话思考 | |
GPT-3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | 对话 | ¥0.0750/ 1M tokens | ¥0.1500/ 1M tokens | 16K | 对话 | |
DALL-E 3 dall-e-3 | 图片 | ¥0.2400/次 | 免费/次 | - | 绘画 | |
TTS-1 tts-1 | 音频 | ¥0.1125/次 | 免费/次 | - | 音频 | |
Whisper-1 whisper-1 | 音频 | ¥0.0900/次 | 免费/次 | - | 音频 | |
Embedding 3 Small text-embedding-3-small | 向量 | ¥0.0060/ 1M tokens | 免费/ 1M tokens | 8K | 文本嵌入 | |
Embedding 3 Large text-embedding-3-large | 向量 | ¥0.0390/ 1M tokens | 免费/ 1M tokens | 8K | 文本嵌入 | |
Sora sora | 视频 | ¥3.0000/次 | 免费/次 | - | 视频 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 对话 | ¥0.4500/ 1M tokens | ¥1.8000/ 1M tokens | 1M | 对话识图工具思考 | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 对话 | ¥0.0225/ 1M tokens | ¥0.0600/ 1M tokens | 1M | 对话识图思考 | |
Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview | 对话 | ¥1.2000/ 1M tokens | ¥7.2000/ 1M tokens | 1M | 对话思考多模态 | |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | 对话 | ¥1.2000/ 1M tokens | ¥7.2000/ 1M tokens | 1M | 对话思考多模态 | |
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image-preview | 图片 | ¥0.1980/次 | 免费/次 | - | 绘画 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M2.5 MiniMax-M2.5 | 对话 | ¥2.1000/ 1M tokens | ¥8.4000/ 1M tokens | 1M | 对话工具 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | 对话 | ¥1.4000/ 1M tokens | ¥11.2000/ 1M tokens | 128K | 对话识图 | |
GPT-5.3 Codex High gpt-5.3-codex-high | 对话 | ¥1.4000/ 1M tokens | ¥11.2000/ 1M tokens | 128K | 对话识图 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3 deepseek-chat | 对话 | ¥0.0700/ 1M tokens | ¥0.1400/ 1M tokens | 128K | 对话工具 | |
DeepSeek R1 deepseek-reasoner | 对话 | ¥0.1400/ 1M tokens | ¥0.5600/ 1M tokens | 128K | 对话思考 | |
DeepSeek Coder V2 deepseek-coder | 代码 | ¥0.0700/ 1M tokens | ¥0.1400/ 1M tokens | 128K | 对话工具 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
通义千问 Max qwen-max | 对话 | ¥0.1200/ 1M tokens | ¥0.3600/ 1M tokens | 32K | 对话工具 | |
通义千问 Plus qwen-plus | 对话 | ¥0.0280/ 1M tokens | ¥0.0840/ 1M tokens | 131K | 对话工具 | |
通义千问 Turbo qwen-turbo | 对话 | ¥0.0060/ 1M tokens | ¥0.0180/ 1M tokens | 131K | 对话 | |
通义千问 VL Max qwen-vl-max | 多模态 | ¥0.1200/ 1M tokens | ¥0.3600/ 1M tokens | 32K | 对话识图多模态 | |
通义千问 Long qwen-long | 对话 | ¥0.0035/ 1M tokens | ¥0.0105/ 1M tokens | 10M | 对话 | |
通义 Embedding V3 text-embedding-v3 | 向量 | ¥0.0050/ 1M tokens | 免费/ 1M tokens | 8K | 文本嵌入 | |
Rerank V3 rerank-v3 | 重排序 | ¥0.0070/ 1M tokens | 免费/ 1M tokens | 4K | 重排序 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4 Plus glm-4-plus | 对话 | ¥0.3500/ 1M tokens | ¥0.3500/ 1M tokens | 128K | 对话工具 | |
GLM-4 Flash glm-4-flash | 对话 | ¥0.0070/ 1M tokens | ¥0.0070/ 1M tokens | 128K | 对话 | |
GLM-4V Plus glm-4v-plus | 多模态 | ¥0.3500/ 1M tokens | ¥0.3500/ 1M tokens | 8K | 对话识图多模态 | |
CogView-3 Plus cogview-3-plus | 图片 | ¥0.2500/次 | 免费/次 | - | 绘画 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豆包 Pro 128K doubao-pro-128k | 对话 | ¥0.0350/ 1M tokens | ¥0.0700/ 1M tokens | 128K | 对话工具 | |
豆包 Lite 128K doubao-lite-128k | 对话 | ¥0.0028/ 1M tokens | ¥0.0042/ 1M tokens | 128K | 对话 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grok-2 grok-2 | 对话 | ¥0.6000/ 1M tokens | ¥1.2000/ 1M tokens | 131K | 对话识图工具 | |
Grok-2 Mini grok-2-mini | 对话 | ¥0.3000/ 1M tokens | ¥0.6000/ 1M tokens | 131K | 对话工具 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moonshot V1 128K moonshot-v1-128k | 对话 | ¥0.4200/ 1M tokens | ¥0.4200/ 1M tokens | 128K | 对话工具 | |
Moonshot V1 32K moonshot-v1-32k | 对话 | ¥0.1680/ 1M tokens | ¥0.1680/ 1M tokens | 32K | 对话 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Large mistral-large-latest | 对话 | ¥0.6000/ 1M tokens | ¥1.8000/ 1M tokens | 128K | 对话工具 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
文心一言 4.0 ernie-4.0-8k | 对话 | ¥0.8400/ 1M tokens | ¥0.8400/ 1M tokens | 8K | 对话工具 | |
文心一言 3.5 ernie-3.5-8k | 对话 | ¥0.0084/ 1M tokens | ¥0.0084/ 1M tokens | 8K | 对话 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
星火 Max spark-max | 对话 | ¥0.2100/ 1M tokens | ¥0.2100/ 1M tokens | 128K | 对话工具 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Midjourney V6 midjourney | 图片 | ¥0.3600/次 | 免费/次 | - | 绘画 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stable Diffusion XL stable-diffusion-xl | 图片 | ¥0.0600/次 | 免费/次 | - | 绘画 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flux 1.1 Pro flux-1.1-pro | 图片 | ¥0.2400/次 | 免费/次 | - | 绘画 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ideogram V2 ideogram-v2 | 图片 | ¥0.3000/次 | 免费/次 | - | 绘画 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
可灵 V1 标准 kling-v1-standard | 视频 | ¥1.0000/次 | 免费/次 | - | 视频 | |
可灵 V1 Pro kling-v1-pro | 视频 | ¥2.5000/次 | 免费/次 | - | 视频 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vidu 1.5 vidu-1.5 | 视频 | ¥1.5000/次 | 免费/次 | - | 视频 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luma Dream Machine luma-dream-machine | 视频 | ¥2.0000/次 | 免费/次 | - | 视频 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Runway Gen-3 runway-gen3 | 视频 | ¥2.5000/次 | 免费/次 | - | 视频 |
| 模型 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suno V4 suno-v4 | 音频 | ¥1.2000/次 | 免费/次 | - | 音乐 |
注册即送体验额度,5 分钟完成 API 接入